Il modello di minicar elettrica a due porte è un modello di design più recente, che rende omaggio al modello classico Mini Cooper e mantiene le sue caratteristiche uniche.
Ha già ottenuto la certificazione europea EEC per la categoria L7E CP e questo modello ha ottenuto anche lo standard cinese GB CCC per la categoria M1. È una buona scelta per l'uso in famiglia nei tragitti urbani.
Le specifiche di questo modello sono le seguenti:
| Modello del veicolo | Z001-Corto raggio | Z001- Media distanza | Z001-Lungo raggio |
| Dimensioni e qualità del veicolo | |||
| Lunghezza * larghezza * altezza (mm) | 3444*1550*1535 | 3444*1550*1535 | 3444*1550*1535 |
| Passo/anteriore e posteriore (mm) | 1360/1342 | 1360/1342 | 1360/1342 |
| Passo (mm) | 2350 | 2350 | 2350 |
| Sospensione anteriore/Sospensione posteriore (mm) | 554/540 | 554/540 | 554/540 |
| Altezza minima da terra (mm) | 180 | 180 | 180 |
| Diametro minimo di sterzata (m) | 9 | 9 | 9 |
| Numero di passeggeri (persone) | 5 | 5 | 5 |
| Peso di mantenimento (kg) | 840 | 880 | 880 |
| Gruppo di potenza | |||
| Posizione del motore | Posteriore | Posteriore | Posteriore |
| Potenza del motore | Potenza nominale 12kw picco 20KW (sincrono a magnete permanente) | Potenza nominale 12kw picco 20KW (sincrono a magnete permanente) | Potenza nominale 12kw picco 20KW (sincrono a magnete permanente) |
| Velocità massima di progetto (Km/h) | 100 | 100 | 100 |
| Peso totale (kg) | 1100 | 1140 | 1140 |
| Peso del carico nominale (kg) | 260 | 260 | 260 |
| Specifiche della batteria, modelli, capacità | 102,4 V/100 AH litio ferro fosfato 10,24 kWh | 102,4 V/100 AH litio ferro fosfato 18,43 kWh | 96V/300AH litio ferro fosfato 28,80KWh |
| Autonomia (Km) | 120 | 220 | 315 |
| Sistema di sterzo | Servosterzo elettronico | Servosterzo elettronico | Servosterzo elettronico |
| Sistema di parcheggio | Freno di stazionamento meccanico manuale | Freno di stazionamento meccanico manuale | Freno di stazionamento meccanico manuale |
| Sistema di sospensione | Sospensioni anteriori indipendenti McPherson | Sospensioni anteriori indipendenti McPherson | Sospensioni anteriori indipendenti McPherson |
| Posteriore: sospensione multilink | Posteriore: sospensione multilink | Posteriore: sospensione multilink | |
| Sistema frenante e di azionamento | |||
| Sistema frenante (anteriore/posteriore) | Disco anteriore, tamburo posteriore (frenata assistita) | Disco anteriore, tamburo posteriore (frenata assistita) | Disco anteriore, tamburo posteriore (frenata assistita) |
| Modulo di guida | Trazione posteriore | Trazione posteriore | Trazione posteriore |
| Aspetto | |||
| Sorgente luminosa prossima | Faro con punto di foratura in cristallo | Faro con punto di foratura in cristallo | Faro con punto di foratura in cristallo |
| Sorgente luminosa abbagliante | |||
| Luci di marcia diurna a LED | ● | ● | ● |
| Funzione faro | Altezza regolabile | Altezza regolabile | Altezza regolabile |
| Fendinebbia anteriore | ● | ● | - |
| Fendinebbia posteriore | ● | ● | ● |
| Luce di stop alta | ● | ● | ● |
| Design degli interni | |||
| Materiale del volante | Schiuma poliuretanica | Schiuma poliuretanica | Schiuma poliuretanica |
| Strumento interamente a cristalli liquidi | ● | ● | ● |
| Dimensioni dello strumento a cristalli liquidi | 5 pollici | 5 pollici | 5 pollici |
| Materiale del sedile | Pelle | Pelle | Pelle |
| Colore degli interni | Veicolo con corrispondenza dei colori | Veicolo con corrispondenza dei colori | Veicolo con corrispondenza dei colori |
| Tappetino da pavimento | ● | ● | ● |
| Modalità di regolazione del sedile principale/passeggero | ● Regolazione anteroposteriore | ● Regolazione anteroposteriore | ● Regolazione anteroposteriore |
| ●Regolazione dello schienale | ●Regolazione dello schienale | ●Regolazione dello schienale | |
| Schermo multimediale grande | 9寸 9 pollici |
9寸 9 pollici |
9寸 9 pollici |
| Telefono Bluetooth/auto | ● | ● | ● |
| Interfaccia multimediale/di ricarica | USB | USB | USB |
| Numero di interfacce | 2 | 2 | 2 |
| Numero di altoparlanti | 2 | 2 | 2 |
| Tecnologia umanizzata | |||
| Chiusura automatica dell'auto | ● | ● | ● |
| Chiusura centralizzata auto | ● | ● | ● |
| Chiave remota | ● | ● | ● |
| Funzione di avviamento senza chiave | ● | ● | ● |
| Alzacristalli elettrico | ● | ● | ● |
| Telecomando per alzacristalli elettrici | ● | ● | ● |
| Aria condizionata | ● | ● | ● |
| Selezione della modalità di guida | Economia/sport | Economia/sport | Economia/sport |
| Tecnologia di sicurezza | |||
| Struttura del veicolo | corpo di costruzione unitario | corpo di costruzione unitario | corpo di costruzione unitario |
| Travi in acciaio anticollisione anteriori e posteriori | ● | ● | ● |
| addominali | ● | ● | ● |
| EBD | ● | ● | ● |
| Monitor della pressione dei pneumatici | ● | ● | ● |
| Radar di parcheggio posteriore | - | - | - |
| Immagine di poppa | ● | ● | ● |
| Assistenza alla partenza in salita | ● | ● | ● |
| Colore della carrozzeria | Nero metallizzato, blu era glaciale, verde macaron, rosa ciliegio, bianco luna, rosa Pupupu | ||
| Nota: ● Standard - Nessuna configurazione del genere. ○ Opzionale | |||

Design di Outlook più alla moda
La mini auto elettrica a due porte Z001 porta avanti il trattamento chiuso all'area della griglia di aspirazione dell'aria tradizionale della griglia e imposta due gruppi di proiezione di cristallo luminoso e nitido sui lati sinistro e destro, la forma complessiva presenta l'effetto visivo di "volto sorridente", è un concetto di design molto personalizzato, attrae maggiormente gli occhi dei clienti. Inoltre, la carrozzeria del veicolo adotta linee semplici, la circonferenza della carrozzeria sembra molto alla moda e semplice, con pneumatici a parete spessa di grandi dimensioni, linee intelligenti del design della coda, fanale posteriore combinato di tipo guscio alla moda, rendono la carrozzeria del veicolo più alla moda.
Più funzioni nel sistema interno
Il design degli interni della minicar elettrica a due porte Z001 è molto elegante e ricco di funzioni. Il controllo centrale è decorato con uno schermo centrale da 9- pollici e funzioni come il sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici, video in retromarcia, assistenza in salita, avviamento senza chiave, telefono Bluetooth/auto e altro ancora. È molto tecnologico. Il veicolo supporta due modalità di guida, sport ed ECO. Il conducente può passare alla modalità di potenza corrispondente in base al diverso ambiente di guida.

Guida a quattro ruote motrici, più potenza e un'esperienza di guida divertente

In termini di potenza, la mini auto elettrica a due porte Z001 adotta il layout a doppio motore anteriore e posteriore, la potenza del motore anteriore è di 4 kW, la potenza del motore posteriore è di 20 kW. Inoltre, per diversi gruppi di clienti, sono stati progettati due modelli con un'autonomia di 128 km e 220 km. È dotata di batterie al litio ferro fosfato con capacità rispettivamente di 10,24 kWh e 18,43 kWh.
Etichetta sexy: mini auto elettrica a due porte, produttori cinesi di mini auto elettriche a due porte, fabbrica, Auto passeggero elettrico, Veicolo passeggeri elettrico con pacco batteria, Veicolo passeggeri elettrico con sistema di evitamento delle collisioni, Veicolo passeggeri elettrico con selezione degli ingranaggi (se applicabile), veicolo elettrico ad alta efficienza energetica, Veicolo passeggeri elettrico intelligente






