Il modello di auto sportiva elettrica a quattro porte ha già ottenuto la certificazione EU WVTA EEC per la categoria M1; questo modello presenta un design con elementi sportivi e può rendere la guida divertente per le famiglie.
La configurazione del modello di auto sportiva elettrica a quattro porte è la seguente:
| standard | conforto | 500 comodità | |
| ERB base 400 | ERB confortevole 400 | ERC confortevole 500 | |
| modalità di guida | trazione anteriore | trazione anteriore | trazione anteriore |
| Struttura del corpo | 4-porta 5-sedile berlina | 4-porta 5-sedile berlina | 4-porta 5-sedile berlina |
| Lunghezza x larghezza x altezza (mm) | 4675x1835x1480 | 4675x1835x1480 | 4675x1835x1480 |
| Passo (mm) | 2750 | 2750 | 2750 |
| Carreggiata anteriore/posteriore (mm) | 1570 | 1570 | 1570 |
| Altezza minima da terra (mm) | Maggiore o uguale a 145 | Maggiore o uguale a 145 | Maggiore o uguale a 145 |
| Peso a vuoto (kg) | 1470 | 1470 | 1570 |
| numero di posti | 5 | 5 | 5 |
| Velocità massima (km/h) | 140 | 140 | 140 |
| Autonomia NEDC (km) | Maggiore o uguale a 400 (240~460 V) | Maggiore o uguale a 400 (240~460 V) | 500 |
| Capacità della batteria [kwh] | 49 | 49 | 63 |
| 0~50km/h tempo di accelerazione (S) | Inferiore o uguale a 3,9 | Inferiore o uguale a 3,9 | Inferiore o uguale a 3,9 |
| Grado massimo | Maggiore o uguale al 35% | Maggiore o uguale al 35% | Maggiore o uguale al 35% |
| Categoria motore | PMSM | PMSM | PMSM |
| Potenza massima del motore (kW) | 110 | 110 | 110 |
| Coppia massima del motore (Nm) | 225 | 225 | 225 |
| Tipo di batteria | Batteria al litio ternaria | Batteria al litio ternaria | Batteria al litio ternaria |
| Batteria per il controllo intelligente della temperatura globale | ● | ● | ● |
| Funzione di carica lenta | ● | ● | ● |
| Tempo di carica lenta (h) | 6~8 | 6~8 | 8~10 |
| Tempo di ricarica veloce (30-80% batteria, min) | 30 | 30 | 30 |
| Tipo di sospensione anteriore | Sospensioni indipendenti McPherson | Sospensioni indipendenti McPherson | Sospensioni indipendenti McPherson |
| tipo di sospensione posteriore | Sospensioni indipendenti multi-link | Sospensioni indipendenti multi-link | Sospensioni indipendenti multi-link |
| Tipo di freno della ruota anteriore | Disco di ventilazione | Disco di ventilazione | Disco di ventilazione |
| Tipo di freno posteriore | disco | disco | disco |
| Materiale del cerchio | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio |
| Specifiche degli pneumatici | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 |
| marca di pneumatici | tamburello | tamburello | tamburello |
| calore della batteria | ● | ● | ● |
| tipo di cottura a ruota | assistenza elettrica | assistenza elettrica | assistenza elettrica |
| Abbaglianti adattivi HMA | ━ | ━ | ━ |
| Soppressione dell'uscita dalla corsia LDP | ━ | ━ | ━ |
| Funzione di mantenimento della corsia LKA | ━ | ━ | ━ |
| radar di parcheggio posteriore | ━ | ● | ● |
| immagine inversa | ━ | ━ | ━ |
| Immagine panoramica a 360 gradi | ━ | ● | ● |
| Modalità di guida intelligente | ● | ● | ● |
| accesso senza chiave | ━ | ● | ● |
| avvio con un solo pulsante | ● | ● | ● |
| chiave remota | ● | ● | ● |
| sensore pioggia tergicristallo | ━ | ━ | ━ |
| Parcheggio elettronico | ● | ● | ● |
| Sistema di frenata antibloccaggio ABS | ● | ● | ● |
| Sistema di distribuzione elettronica della forza frenante EBD | ● | ● | ● |
| Sistema di controllo della stabilità della carrozzeria ESC | ● | ● | ● |
| Assistenza alla frenata EBA | ● | ● | ● |
| Sistema antislittamento ASR | ● | ● | ● |
| Sistema di assistenza in salita HSA | ● | ● | ● |
| Sistema di discesa ripida HDA | ● | ● | ● |
| Sistema frenante WCBS tramite fili | ● | ● | ● |
| Servosterzo elettrico EPS | ● | ● | ● |
| controllo di crociera | ━ | ● | ● |
| Airbag conducente principale | ● | ● | ● |
| Airbag passeggero | ● | ● | ● |
| Airbag laterale anteriore | ━ | ━ | ━ |
| Tende d'aria laterali anteriori e posteriori | ━ | ━ | ━ |
| Blocco automatico con sensore di velocità | ● | ● | ● |
| Sblocco automatico con rilevamento collisione | ● | ● | ● |
| Spegnimento automatico in caso di collisione | ● | ● | ● |
| Allarme VSP multi-sorgente a bassa velocità | ━ | ━ | ━ |
| Cinture di sicurezza con pretensionatore dei sedili anteriori | ━ | ━ | ━ |
| Cinture di sicurezza anteriori | ● | ● | ● |
| Interfaccia di fissaggio ISO FIX per seggiolino per bambini | ● | ● | ● |
| blocco di sicurezza per bambini | ● | ● | ● |
| Promemoria cintura di sicurezza non allacciata | ● | ● | ● |
| serratura centralizzata interna | ● | ● | ● |
| Monitoraggio della pressione degli pneumatici | ● | ● | ● |
| Specchietto retrovisore interno antiriflesso manuale | ● | ● | ● |
| Specchietto retrovisore interno antiriflesso elettrico | ━ | ━ | ━ |
| Scatola a T | ━ | ━ | ━ |
| Controllo vocale intelligente | ━ | ━ | ━ |
| Aggiornamento OTA | ━ | ━ | ━ |
| chiave bluetooth | ━ | ━ | ━ |
| il colore dell'auto | bianco, nero, ciano, grigio | bianco, nero, ciano, grigio | bianco, nero, ciano, grigio |
| Baldacchino panoramico al chiaro di luna | ━ | ━ | ━ |
| fari alogeni | ● | ● | ● |
| Fari anteriori a LED Matrix | ━ | ━ | ━ |
| Luci di marcia diurna a LED | ━ | ━ | ━ |
| Altezza fari regolabile | elettrico | elettrico | elettrico |
| I fari si spengono | ● | ● | ● |
| fari automatici | ━ | ━ | ━ |
| Indicatori di direzione anteriori e posteriori a LED di tipo flow | ━ | ━ | ━ |
| Indicatori di direzione anteriori e posteriori a LED | ● | ● | ● |
| Specchietti retrovisori esterni con indicatori di direzione | ● | ● | ● |
| Regolazione elettrica degli specchietti retrovisori esterni | ● | ● | ● |
| Specchietti retrovisori esterni ripiegabili elettricamente | ━ | ● | ● |
| Specchietti retrovisori esterni ripiegabili automaticamente | ━ | ● | ● |
| Specchietti retrovisori esterni riscaldati elettricamente | ━ | ● | ● |
| Guscio decorativo cromato per specchietti retrovisori esterni | ● | ● | ● |
| Fari fendinebbia posteriori a LED | ● | ● | ● |
| Tergicristalli senza ossa | ● | ● | ● |
| tergicristallo automatico | ━ | ━ | ━ |
| alzacristalli elettrici | ● | ● | ● |
| maniglia della porta nascosta | ● | ● | ● |
| Alzacristalli elettrico a quattro porte con un pulsante | ● | ● | ● |
| Funzione anti-pizzicamento del vetro della finestra | ● | ● | ● |
| luce del bagagliaio | ━ | ● | ● |
| Climatizzatore automatico a pompa di calore ad alta efficienza | ● | ● | ● |
| uscita aria posteriore | ━ | ━ | ━ |
| Sbrinamento posteriore | ● | ● | ● |
| seduta in tessuto | ● | ━ | ━ |
| Sedile in pelle delicata sulla pelle | ━ | ● | ● |
| Regolazione manuale del sedile del conducente 6-way | ● | ● | ● |
| Regolazione elettrica del sedile del conducente 6-way | ━ | ━ | ━ |
| Manuale di regolazione del sedile del passeggero 4-way | ● | ● | ● |
| Regolazione elettrica del sedile del passeggero 4-way | ━ | ━ | ━ |
| Sedile posteriore abbattibile | non disponibile | non disponibile | non disponibile |
| Bracciolo centrale posteriore | ━ | ━ | ━ |
| Controllo del dominio Smart Dual Screen | ━ | ● | ● |
| Schermo strumentale da 7 pollici | ● | ━ | ━ |
| ricarica senza fili | ━ | ━ | ━ |
| Numero di altoparlanti | 2 | 4 | 4 |
| Volante multifunzione | ● | ● | ● |
| Regolazione del volante | su e giù | su e giù | su e giù |
| Visiera parasole senza specchio di cortesia | ● | ━ | ━ |
| Visiera parasole con visiera di cortesia | ━ | ● | ● |
| Visiera parasole con specchio cosmetico e luce | ━ | ━ | ━ |
| Alimentazione 12V | ● | ● | ● |
| Interfaccia USB | 2 | 3 | 3 |
| Ammortizzatore pneumatico della sala macchine | ● | ● | ● |
| rivestimento di rivestimento della cabina | ━ | ━ | ━ |
| pistola di ricarica domestica | ● | ● | ● |
| strumento per la riparazione dei pneumatici | ━ | ● | ● |
| Attrezzi di bordo (estintore, cric, chiave per pneumatici) | ━ | ● | ● |
| pannello inferiore della cabina | ● | ● | ● |
| protezione del pacco batteria | ● | ● | ● |
| Luce di stop a LED | ● | ● | ● |
| Chiave meccanica | ● | ● | ● |
| Poggiatesta anteriori indipendenti | ● | ● | ● |
| Poggiatesta posteriori indipendenti | ● | ● | ● |
| chiamata buletooth | ● | ● | ● |
| interno scuro | ● | ● | ● |
| carplay e android auto | ━ | ● | ● |
| Chiusura del coperchio della porta di ricarica | ● | ● | ● |
| interno leggero | ━ | O | O |
| logo di Eveeasy | ● | ● | ● |
| targa inglese | ● | ● | ● |
| cera spray | ● | ● | ● |

Corpo leggero ad alta resistenza ibrido in acciaio-alluminio termoformato
L'auto sportiva elettrica a quattro porte con BIW in acciaio e alluminio ad alta resistenza formato a caldo, utilizzando 44 pezzi di piastre di acciaio formato a caldo, con resistenza fino a 1.500 MPa, per costruire un telaio a gabbia ad alta resistenza. Attraverso il design leggero del composito acciaio-alluminio, crea una casa sicura per i viaggi, leggera e resistente.
Tre modalità di guida affrontano le sfide di tutte le condizioni stradali in tempo reale
la nostra auto sportiva elettrica a quattro porte ha tre modalità di guida: modalità economica: migliore energia elettrica economica. Modalità movimento: risposta di potenza più positiva. Modalità standard: sia potenza economica che energia elettrica


Goditi una guida confortevole con sospensioni indipendenti sulle quattro ruote
Il design delle sospensioni indipendenti multi-link anteriori Mc Pherson posteriori garantisce un'esperienza di guida confortevole. Guida in tutta comodità con un controllo di guida impeccabile. Fari anteriori a LED con gancio argentato, maniglia della portiera elettrica nascosta, pneumatici Michelin Haoyue 4 Mute.
Spazio casa intelligente
La nostra auto sportiva elettrica a quattro porte ha sedili elettrici a 8- vie, doppio schermo, sistema di gestione termica intelligente, sistema visivo AVM a 360°

Etichetta sexy: auto sportiva elettrica a quattro porte, produttori di auto sportive elettriche a quattro porte in Cina, fabbrica, Veicolo passeggeri elettrico con selezione degli ingranaggi (se applicabile), Proprietà del veicolo elettrico, vendite di veicoli elettrici, prove di veicolo elettrico, Veicolo passeggeri elettrico con pulsante di avvio del motore (anche se è elettrico), Veicolo passeggeri elettrico con pacco batteria







